Ortomilpa - frutteto, lavori, mappa, plus | home | musica | video | agopuntura
piante da campo - top
1. 103b-04-16 pioggia – 10 acquisto,raccolta,irrigazio (id 253) aiola cielo,negozio |acquaetere
1 occorrenze
zone
–F -f1x25s,-f3x25s,-f5x25s, (frumento 27) -f2x25s,-f1x24s,ab (avena 242) -f3x25,-b2x24,cina (arachidi 117) -f6x25,-c4x24s,-f9x23s,- (prezzemolo 285) -f6x25,-f6x22, (crisantemo 279) -f6x25,-f6x24s,-d4x22s, (bieta 29) -f7x25s,-f7x24s,-a4,-f5x (zafferano 202)
–E -e1x25s,-e1x24s,-c6x23,- (papavero 70) -e2x24, (linocotone 180) -e2x25s,-b1x24s,-b4x24s, (broccoletti 107) -e4,alveoli,vaso (sedano 332) -e4x24,-d6,ab (topinambur 296)
–D -d1,ab (lampascion 257) -d2,-c5,vaso (aglinaporro 294) -d2,-d7, (rabarbaro 227) -d2,-d7,vaso (limone 16) -d2,-e1, (asparagi 44) -d2,ribeto,ab (fragola 315) -d2,vaso (tuberina 184) -d2x23,ferramenta (calendula 152) -d3x25,-f4x24,-e4x24,-e2 (risaia 233) -d4x24s,vivaio,oriolo,ci (cecisoia 306) -d6,-a9,-f9x24,franchi,c (migliosorgo 201) -d6,-e4x24s, (cumfaerratio 26) -d6,-f9x24,-d5x22s, (barbabiet 185) -d7,prato (ebbiosambu 293) -d7,vignolini,rasena,ori (ribeto 316)
–C -c1x25s,-d4x25s,-e1x25s, (piselli 209) -c2,vaso,farmacia (ricincicuta 212) -c2x24,-b4x22,alveoli (girasole 79) -c2x25s,-e4x24s, (orzobirra 23) -c3x24s,-a9x23s,-c1x23s, (cavolonero 322) -c4,prato (rucola 182) -c4x24,vaso (lattuga 95) -c5x24,-c6x23,vaso (cocomelone 47) -c5x25s,-f9x25s,-c6x24s, (petseipakoi 188) -c5x25s,-f9x25s,-c6x24s, (rapanello 46) -c5x26,-c6x25,-b2x24,-c5 (pomodoro 42) -c6x23,prato,pontina (daturchengi 66) -c6x25,-b2x24,-f8x23,vas (cetriolo 40) -c6x25s,-b2x24s,-c5x23s, (aglio 35) -c6x25s,-d5x25s,-d8x25s, (cipolla 108)
–B -b1,-d2,-d6,-e4,-a9,mich (melograno 331) -b1,vasca,civitavecchia (elodeacqua 90) -b1x24s,-f6x24s,-e2x23s, (spinaci 39) -b1x25,-f8x25,-c5x24,-e2 (fagiolini 30) -b1x26,-d5x25,-d6x25, (melanzana 265) -b1x26,-d5x25,-f8x24,-e3 (zucchina 48) -b2x24s,-c1,-c6x24s,-e1, (zolfo 259) -b2x25,-a4,vaso (shanyao 228) -b2x25,-f4x25,-c5x24,-c6 (mais 276) -b2x26,-f8x25,-d1x24,-c4 (peperoni 325) -b3, (cotogno 17) -b4,-a9,vaso (toona 137)
–A -a1,-a2,-a3,-a5,-a8,-a9, (vigneto 21) -a1,-a4,-b2,vignolini (rosarusca 171) -a6x25s,-b4x25s,-a6x24s, (faveto 45) -a7, (uvafragola 20) -a7,-b5,-b2x25,-f4x25,-c (zucca 80) -a8,prato (orticalamia 351) -a9,-d3,-d4,ab (cardoapari 12) -a9x24s,-e4x24s,-f4x24s, (lupino 308)
frutteto - top
1 011a-05-29 abetesugro – 2 acquisto,incontro (id 11) |arboreto
2 102b-08-20 acquadolce – 8 raccolta,entrate,scambio (id 252) |acquaetere
3 298b-06-20 akebiaron – 1 acquisto,trap,pacciame (id 348) |frutteto
4 112b-07-16 albicocco – 2 trap,semina,raccolta,potaspollona (id 312) |drupociliegio
5 055b-03-26 avocado – 1 acquisto,semina,trap (id 305) |frutteto
6 025b-04-26 banasimina – 3 acquisto,trap,incubatio (id 125) |frutteto
7 082b-02-20 borneo – 1 studio (id 132) |indionesia
8 088a-04-09 chinino – 0 acquisto (id 88) |cibospezie
9 111b-06-06 ciliegio – 18 trap,potaspollona,taglio,raccolta (id 311) |drupociliegio
10 047a-08-16 cocomelone – 6 acquisto,semina,raccolta,trap (id 47) |ortomilpa
11 100b-12-26 corbezzolo – 7 trap,raccolta (id 200) |mezzeto
12 060b-02-06 corniolo – 4 trap,potaspollona,sfalcio (id 310) |arboreto
13 017a-10-26 cotogno – 1 potaspollona,raccolta (id 17) |mezzeto
14 171b-06-16 cuccarina – 1 trap,raccolta (id 321) |drupociliegio
15 016b-03-29 daturchengi – 2 semina,raccolta,incontro (id 66) |erbefiori
16 027b-08-29 durian – 1 assaggio,semina (id 127) |frutteto
17 097a-01-26 eleagno – 4 trap,raccolta (id 97) |frutteto
18 099a-01-16 fejoa – 3 trap,raccolta (id 99) |mezzeto
19 174b-10-16 ficodatter – 4 trap,raccolta (id 324) |ficheto
20 115b-05-06 fragola – 10 acquisto,trap,raccolta,pacciame (id 315) |limoribeto
21 359a-03-06 frassino – 2 trap (id 359) |arboreto
22 118b-06-06 gelso – 5 trap,raccolta (id 318) |morogelseto
23 236b-02-16 giuggiolo – 3 acquisto,trap,potaspollona,rinnovo (id 336) |frutteto
24 031a-10-06 gojigouci – 8 semina,trap,raccolta,potaspollona (id 31) |frutteto
25 237b-11-29 kaki – 5 trap,potaspollona,raccolta (id 337) |mezzeto
26 176b-05-16 kiwiarguta – 2 acquisto,trap (id 326) |frutteto
27 016a-01-06 limone – 16 trap,semina,zolfo,sfalcio,potaspollona,raccolta,incubatio (id 16) |limoribeto
28 173b-08-26 melo – 16 semina,trap,potaspollona,spruzzo,raccolta (id 323) |meleto
29 231b-11-16 melograno – 10 trap,potaspollona,raccolta (id 331) |mezzeto
30 119b-08-06 mirtillo – 9 trap,raccolta,pacciame (id 319) |limoribeto
31 037a-02-26 mirtoginep – 1 acquisto,trap,pacciame,semina (id 37) |oliveto
32 288a-12-16 moneta – 2 scambio (id 288) |umanstoria
33 117b-07-26 moralampon – 13 trap,raccolta,potaspollona,sfalcio,assaggio (id 317) |morogelseto
34 160b-12-06 nespolo – 3 raccolta (id 210) |mezzeto
35 018a-11-23 olivolio – 40 trap,potaspollona,raccolta,frantoio (id 18) |oliveto
36 076a-11-26 opunzia – 7 trap,raccolta (id 76) |ficheto
37 102a-03-16 passiflora – 9 semina,trap,raccolta (id 102) |frutteto
38 355a-09-06 pero – 4 trap,raccolta (id 355) |meleto
39 289a-11-06 pesco – 9 trap,raccolta,potaspollona,spruzzo (id 289) |drupociliegio
40 103b-04-16 pioggia – 10 acquisto,raccolta,irrigazio (id 253) |acquaetere
41 144a-06-26 pruno – 9 trap,raccolta,sfalcio,potaspollona (id 144) |drupociliegio
42 116b-07-06 ribeto – 36 trap,potaspollona,pacciame,raccolta (id 316) |limoribeto
43 227b-05-20 salice – 1 trap (id 277) |arboreto
44 020a-09-29 uvafragola – 1 potaspollona,raccolta (id 20) |vigneto
45 021a-09-16 vigneto – 13 trap,potaspollona,raccolta,svinatura (id 21) |vigneto
45 occorrenze
esperienze lavori - top
1--> acquadolce – (252) qta 8 resa 2 spesa: -3000
2--> acquamare – (10) qta 4 resa 10 spesa: -170
3--> aglinaporro – (294) qta 3 resa 2 spesa: -17
4--> aglio – (35) qta 180 resa 3 spesa: -18
5--> agrimonia – (176) qta 2 resa 1 spesa: -10
6--> akebiaron – (348) qta 1 resa 0 spesa: -74
7--> albicocco – (312) qta 2 resa 1 spesa: -30
8--> alloro – (3) qta 12 resa 4 spesa: -100
9--> aloe – (106) qta 7 resa 3 spesa: -20
10--> arachidi – (117) qta 12 resa 0 spesa: -35
11--> armillaria – (72) qta 8 resa 1 spesa: -10
12--> artemisia – (138) qta 2 resa 2 spesa: -30
13--> asparagi – (44) qta 33 resa 3 spesa: -76
14--> avena – (242) qta 1 resa 1 spesa: -10
15--> avocado – (305) qta 1 resa 0 spesa: -40
16--> banasimina – (125) qta 3 resa 0 spesa: -140
17--> barbabiet – (185) qta 2 resa 2 spesa: -15
18--> bardana – (339) qta 1 resa 0 spesa: -12
19--> basilico – (347) qta 2 resa 0 spesa: -20
20--> bieta – (29) qta 3 resa 3 spesa: -15
21--> broccoletti – (107) qta 4 resa 1 spesa: -26
22--> bwitiboga – (111) qta 4 resa 0 spesa: -63
23--> calendula – (152) qta 2 resa 0 spesa: -12
24--> cannabambù – (143) qta 8 resa 1 spesa: -52
25--> cappero – (299) qta 0 resa 1 spesa: -10
26--> cardoapari – (12) qta 21 resa 2 spesa: -107
27--> cardomaria – (69) qta 12 resa 4 spesa: -10
28--> cardoncell – (254) qta 3 resa 3 spesa: -100
29--> carota – (335) qta 2 resa 1 spesa: -25
30--> castagno – (1) qta 4 resa 3 spesa: -36
31--> cavolonero – (322) qta 36 resa 2 spesa: -48
32--> cecisoia – (306) qta 3 resa 0 spesa: -110
33--> cedrina – (239) qta 3 resa 3 spesa: -14
34--> cenercalce – (264) qta 2 resa 1 spesa: 100
35--> cetriolo – (40) qta 32 resa 19 spesa: -30
36--> cicorie – (246) qta 8 resa 1 spesa: -4
37--> ciliegio – (311) qta 18 resa 4 spesa: -12
38--> cipolla – (108) qta 200 resa 5 spesa: -48
39--> cipresso – (194) qta 17 resa 17 spesa: -402
40--> cocomelone – (47) qta 6 resa 4 spesa: -28
41--> corbezzolo – (200) qta 7 resa 3 spesa: -75
42--> corniolo – (310) qta 4 resa 0 spesa: -62
43--> cotogno – (17) qta 1 resa 3 spesa: -12
44--> crisantemo – (279) qta 2 resa 0 spesa: -14
45--> cuccarina – (321) qta 1 resa 1 spesa: -45
46--> cumfaerratio – (26) qta 1 resa 1 spesa: -8
47--> daturchengi – (66) qta 2 resa 0 spesa: -100
48--> durian – (127) qta 1 resa 0 spesa: -12
49--> ebbiosambu – (293) qta 1 resa 1 spesa: -35
50--> eleagno – (97) qta 4 resa 1 spesa: -40
51--> elicriso – (346) qta 4 resa 2 spesa: -47
52--> elodeacqua – (90) qta 2 resa 2 spesa: -10
53--> equisilice – (240) qta 2 resa 1 spesa: -82
54--> erbamedica – (183) qta 2 resa 1 spesa: -12
55--> evonimo – (208) qta 12 resa 1 spesa: -20
56--> fagiolini – (30) qta 5 resa 16 spesa: -16
57--> farinello – (352) qta 8 resa 3 spesa: -10
58--> fejoa – (99) qta 3 resa 6 spesa: -61
59--> felce – (24) qta 12 resa 3 spesa: -10
60--> ficodatter – (324) qta 4 resa 6 spesa: -24
61--> fienopaglia – (291) qta 34 resa 1 spesa: -830
62--> finforeade – (71) qta 2 resa 0 spesa: -10
63--> finocchio – (330) qta 16 resa 1 spesa: -12
64--> fragola – (315) qta 10 resa 4 spesa: -37
65--> frumento – (27) qta 4 resa 1 spesa: -26
66--> fumaria – (353) qta 8 resa 6 spesa: 7
67--> fuoco – (148) qta 2 resa 2 spesa: -20
68--> gelso – (318) qta 5 resa 3 spesa: -173
69--> gelsomino – (179) qta 9 resa 2 spesa: 9
70--> gigaro – (245) qta 8 resa 1 spesa: -10
71--> giglioiris – (329) qta 21 resa 3 spesa: -42
72--> girasole – (79) qta 2 resa 0 spesa: -12
73--> giuggiolo – (336) qta 3 resa 0 spesa: -105
74--> gojigouci – (31) qta 8 resa 2 spesa: -30
75--> iperico – (206) qta 8 resa 1 spesa: -10
76--> iquitos – (86) qta 1 resa 0 spesa: -1217
77--> jaiselzuni – (61) qta 12 resa 12 spesa: -4120
78--> juremacacia – (96) qta 2 resa 2 spesa: -1004
79--> kaki – (337) qta 5 resa 3 spesa: -87
80--> kiwiarguta – (326) qta 2 resa 0 spesa: -125
81--> lampascion – (257) qta 8 resa 1 spesa: -10
82--> lattuga – (95) qta 8 resa 1 spesa: -16
83--> lavanda – (8) qta 18 resa 2 spesa: -43
84--> limone – (16) qta 16 resa 70 spesa: -145
85--> linocotone – (180) qta 2 resa 1 spesa: -210
86--> lombrico – (309) qta 3 resa 1 spesa: -300
87--> lonicera – (314) qta 1 resa 3 spesa: -23
88--> lupino – (308) qta 8 resa 2 spesa: -10
89--> luppolo – (197) qta 1 resa 0 spesa: -35
90--> maclepiota – (213) qta 8 resa 1 spesa: -10
91--> maggiorana – (341) qta 4 resa 3 spesa: -12
92--> mais – (276) qta 71 resa 6 spesa: -50
93--> maitake – (225) qta 2 resa 0 spesa: -20
94--> malvabisco – (118) qta 1 resa 1 spesa: -10
95--> mandorlo – (358) qta 4 resa 3 spesa: -10
96--> mandragora – (68) qta 0 resa 0 spesa: -10
97--> margherite – (25) qta 4 resa 2 spesa: -10
98--> marrubio – (207) qta 8 resa 1 spesa: -10
99--> melanzana – (265) qta 6 resa 6 spesa: -16
100--> melissa – (33) qta 12 resa 1 spesa: -13
101--> melo – (323) qta 16 resa 8 spesa: -100
102--> melograno – (331) qta 10 resa 1 spesa: -240
103--> menta – (274) qta 8 resa 2 spesa: -19
104--> mentnepeta – (32) qta 4 resa 1 spesa: -25
105--> mercurio – (270) qta 2 resa 1 spesa: -56
106--> migliosorgo – (201) qta 3 resa 0 spesa: -305
107--> mirtillo – (319) qta 9 resa 1 spesa: -80
108--> mirtoginep – (37) qta 1 resa 1 spesa: -200
109--> moralampon – (317) qta 13 resa 3 spesa: -115
110--> nespolo – (210) qta 3 resa 2 spesa: -10
111--> nocciolo – (36) qta 12 resa 5 spesa: -20
112--> noce – (356) qta 3 resa 15 spesa: -30
113--> olivolio – (18) qta 40 resa 4 spesa: -415
114--> opunzia – (76) qta 7 resa 1 spesa: -10
115--> organi – (275) qta 4 resa 2 spesa: -140
116--> origano – (340) qta 4 resa 2 spesa: -35
117--> ornitogalo – (235) qta 8 resa 2 spesa: -10
118--> orticalamia – (351) qta 6 resa 1 spesa: -12
119--> orzobirra – (23) qta 1 resa 0 spesa: -20
120--> papavero – (70) qta 8 resa 2 spesa: -12
121--> passiflora – (102) qta 9 resa 3 spesa: -108
122--> patate – (43) qta 4 resa 0 spesa: -66
123--> peperoni – (325) qta 8 resa 8 spesa: -26
124--> pero – (355) qta 4 resa 1 spesa: -28
125--> pesco – (289) qta 9 resa 2 spesa: -108
126--> petseipakoi – (188) qta 4 resa 2 spesa: -30
127--> pimpinella – (300) qta 2 resa 1 spesa: -10
128--> pino – (6) qta 1 resa 1 spesa: -57
129--> pioggia – (253) qta 10 resa 19 spesa: -200
130--> piselli – (209) qta 5 resa 4 spesa: -21
131--> pistacchio – (357) qta 3 resa 0 spesa: -160
132--> plantago – (59) qta 8 resa 4 spesa: -10
133--> pollaiuova – (34) qta 24 resa 3 spesa: -185
134--> pomodoro – (42) qta 56 resa 0 spesa: -180
135--> porcini – (232) qta 2 resa 3 spesa: -40
136--> portulaca – (103) qta 8 resa 3 spesa: -10
137--> prataiolo – (126) qta 1 resa 0 spesa: -50
138--> pratolina – (193) qta 4 resa 0 spesa: -54
139--> prezzemolo – (285) qta 1 resa 0 spesa: -10
140--> pruno – (144) qta 9 resa 3 spesa: -15
141--> psilocybe – (83) qta 1 resa 2 spesa: -105
142--> quercia – (181) qta 4 resa 3 spesa: -350
143--> rabarbaro – (227) qta 10 resa 0 spesa: -29
144--> rapanello – (46) qta 8 resa 4 spesa: -28
145--> ribeto – (316) qta 36 resa 1 spesa: -400
146--> ricincicuta – (212) qta 3 resa 0 spesa: -12
147--> risaia – (233) qta 2 resa 0 spesa: -45
148--> rosarusca – (171) qta 8 resa 5 spesa: -205
149--> rosmarino – (343) qta 8 resa 1 spesa: -28
150--> rucola – (182) qta 3 resa 2 spesa: -12
151--> rumacetosa – (304) qta 4 resa 1 spesa: -10
152--> russule – (295) qta 1 resa 1 spesa: -18
153--> rutacolliri – (19) qta 6 resa 6 spesa: -42
154--> salice – (277) qta 1 resa 1 spesa: -40
155--> salvia – (342) qta 13 resa 6 spesa: -33
156--> santolina – (41) qta 4 resa 1 spesa: -13
157--> satureja – (334) qta 2 resa 0 spesa: -9
158--> sedano – (332) qta 7 resa 0 spesa: -25
159--> shanyao – (228) qta 4 resa 1 spesa: -12
160--> shitake – (14) qta 2 resa 1 spesa: -100
161--> spinaci – (39) qta 2 resa 0 spesa: -15
162--> tarassaco – (67) qta 2 resa 0 spesa: -12
163--> tiglio – (73) qta 3 resa 1 spesa: -10
164--> timo – (344) qta 11 resa 2 spesa: -34
165--> toona – (137) qta 2 resa 2 spesa: -110
166--> topinambur – (296) qta 8 resa 2 spesa: -15
167--> trifoglio – (349) qta 2 resa 0 spesa: -288
168--> tuberina – (184) qta 10 resa 1 spesa: -153
169--> uvafragola – (20) qta 1 resa 1 spesa: -71
170--> vigneto – (21) qta 13 resa 2 spesa: -62
171--> vitemadera – (38) qta 2 resa 0 spesa: -10
172--> volpefaina – (333) qta 10 resa 13 spesa: 115
173--> wirarika – (75) qta 1 resa 2 spesa: -60
174--> zafferano – (202) qta 44 resa 2 spesa: -72
175--> zucca – (80) qta 4 resa 15 spesa: -15
176--> zucchina – (48) qta 14 resa 16 spesa: -30
specie trovate: 176 |investm: -9971€